Para formar parte de BIKE TERRITORY se debe cumplir con los criterios basados en tres pilares fundamentales: promoción, infraestructuras y servicios.
CRITERIOS EMPRESAS
Bike Territory
60 puntos mínimos para alcanzar la certificación.
| PROMOCIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de dinamización del ciclismo específico con al menos una accion mensual (Quedadas Women in bike, rutas guiadas,etc.). | 15 | ||||
| Colaboración en los eventos deportivos federados organizados por su territorio ciclista. | 5 | ||||
| Promueve que los clientes dejen su nota o experiencia en el portal de la RFEC. | 5 | ||||
| Se ofrece información sobre las rutas y otros establecimientos certificados en el territorio. | OBLIGATORIO | ||||
| INFRAESTRUCTURAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dispone de guardabicis con seguridad en sala específica o permite subir la bicicleta a la habitación. | OBLIGATORIO | ||||
| Punto de carga E-Bike. | OBLIGATORIO | ||||
| Herramienta de mantenimiento básico. | OBLIGATORIO | ||||
| Zona de lavado para bicicletas. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de un conjunto de primeros auxilios. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de, al menos, 2 rutas por cada nivel en el portal web de la RFEC. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de bicicletas de alquiler de buena calidad. | 25 | ||||
| SERVICIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Se ofrece servicio de transporte a los clientes. | 5 | ||||
| Se ofrece servicio de transporte de equipaje desde el anterior alojamiento o hasta el próximo. | 5 | ||||
| Se puede contratar alojamiento por una sola noche. | 5 | ||||
| Se permite la salida retrasada para ciclistas o dispone de duchas para usar tras la ruta del último día. | 10 | ||||
| Se ofrecen menús específicos para deportistas. | OBLIGATORIO | ||||
| Se preparan paquetes de comida para llevar (picnic). | 5 | ||||
| Zona de descanso para ciclistas. | 5 | ||||
| Servicio de duchas para ciclistas no alojadas. | 5 | ||||
| Servicio de guía para rutas. | 5 | ||||
| Servicio de Masaje. | 5 | ||||
| PROMOCIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de dinamización del ciclismo específico con al menos una accion mensual (Quedadas Women in bike, rutas guiadas,etc.). | 25 | ||||
| Colaboración en los eventos deportivos federados organizados por su territorio ciclista. | 5 | ||||
| Promueve que los clientes dejen su nota o experiencia en el portal de la RFEC. | 5 | ||||
| Se ofrece información sobre las rutas y otros establecimientos certificados en el territorio. | OBLIGATORIO | ||||
| INFRAESTRUCTURAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aparca bicis con seguridad. | OBLIGATORIO | ||||
| Punto de carga E-Bike. | OBLIGATORIO | ||||
| Herramienta de mantenimiento básico. | OBLIGATORIO | ||||
| Zona de lavado. | 15 | ||||
| Dispone de un conjunto de primeros auxilios. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de, al menos, 2 rutas por cada nivel en el portal web de la RFEC. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de bicicletas de alquiler de buena calidad. | 35 | ||||
| SERVICIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Se ofrecen menús específicos para deportistas. | 5 | ||||
| Se preparan paquetes de comida para llevar (picnic). | OBLIGATORIO | ||||
| Siempre hay, al menos, una comida caliente disponible durante las horas de apertura. | 5 | ||||
| Se ofrece al menos un plato de comida integral y un plato vegetariano. | 5 | ||||
| PROMOCIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de dinamización del ciclismo con, al menos, una acción mensual (Quedadas 'Women In bike', rutas guiadas, etc.). | 25 | ||||
| Colaboración en los eventos deportivos federados organizados por su territorio ciclista. | 5 | ||||
| Promueve que los clientes dejen su nota o experiencia en el portal de la RFEC. | 5 | ||||
| Se ofrece información sobre las rutas y otros establecimientos certificados en el territorio. | OBLIGATORIO | ||||
| INFRAESTRUCTURAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aparca bicis con seguridad. | OBLIGATORIO | ||||
| Punto de carga E-Bike. | OBLIGATORIO | ||||
| Herramienta de mantenimiento básico. | OBLIGATORIO | ||||
| Zona de lavado. | 15 | ||||
| Dispone de un conjunto de primeros auxilios. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de, al menos, 2 rutas por cada nivel en el portal web de la RFEC. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de bicicletas de alquiler de buena calidad. | 35 | ||||
| SERVICIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de guía para rutas. | 10 | ||||
| Ofrece actividades complementarias al cicloturista. | 5 | ||||
Nota: los criterios son para situaciones generales, siendo caso de estudio otros no generales.
Las especificaciones de cada criterio deberán dimensionarse en función del tamaño del territorio o empresa y de la demanda.
Para formar parte de BIKE TERRITORY se debe cumplir con los criterios basados en tres pilares fundamentales: promoción, infraestructuras y servicios.
CRITERIOS EMPRESAS
Bike Territory
60 puntos mínimos para alcanzar la certificación.
| PROMOCIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de dinamización del ciclismo específico con al menos una accion mensual (Quedadas Women in bike, rutas guiadas,etc.). | 15 | ||||
| Colaboración en los eventos deportivos federados organizados por su territorio ciclista. | 5 | ||||
| Promueve que los clientes dejen su nota o experiencia en el portal de la RFEC. | 5 | ||||
| Se ofrece información sobre las rutas y otros establecimientos certificados en el territorio. | OBLIGATORIO | ||||
| INFRAESTRUCTURAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dispone de guardabicis con seguridad en sala específica o permite subir la bicicleta a la habitación. | OBLIGATORIO | ||||
| Punto de carga E-Bike. | OBLIGATORIO | ||||
| Herramienta de mantenimiento básico. | OBLIGATORIO | ||||
| Zona de lavado para bicicletas. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de un conjunto de primeros auxilios. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de, al menos, 2 rutas por cada nivel en el portal web de la RFEC. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de bicicletas de alquiler de buena calidad. | 25 | ||||
| SERVICIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Se ofrece servicio de transporte a los clientes. | 5 | ||||
| Se ofrece servicio de transporte de equipaje desde el anterior alojamiento o hasta el próximo. | 5 | ||||
| Se puede contratar alojamiento por una sola noche. | 5 | ||||
| Se permite la salida retrasada para ciclistas o dispone de duchas para usar tras la ruta del último día. | 10 | ||||
| Se ofrecen menús específicos para deportistas. | OBLIGATORIO | ||||
| Se preparan paquetes de comida para llevar (picnic). | 5 | ||||
| Zona de descanso para ciclistas. | 5 | ||||
| Servicio de duchas para ciclistas no alojadas. | 5 | ||||
| Servicio de guía para rutas. | 5 | ||||
| Servicio de Masaje. | 5 | ||||
| PROMOCIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de dinamización del ciclismo específico con al menos una accion mensual (Quedadas Women in bike, rutas guiadas,etc.). | 25 | ||||
| Colaboración en los eventos deportivos federados organizados por su territorio ciclista. | 5 | ||||
| Promueve que los clientes dejen su nota o experiencia en el portal de la RFEC. | 5 | ||||
| Se ofrece información sobre las rutas y otros establecimientos certificados en el territorio. | OBLIGATORIO | ||||
| INFRAESTRUCTURAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aparca bicis con seguridad. | OBLIGATORIO | ||||
| Punto de carga E-Bike. | OBLIGATORIO | ||||
| Herramienta de mantenimiento básico. | OBLIGATORIO | ||||
| Zona de lavado. | 15 | ||||
| Dispone de un conjunto de primeros auxilios. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de, al menos, 2 rutas por cada nivel en el portal web de la RFEC. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de bicicletas de alquiler de buena calidad. | 35 | ||||
| SERVICIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Se ofrecen menús específicos para deportistas. | 5 | ||||
| Se preparan paquetes de comida para llevar (picnic). | OBLIGATORIO | ||||
| Siempre hay, al menos, una comida caliente disponible durante las horas de apertura. | 5 | ||||
| Se ofrece al menos un plato de comida integral y un plato vegetariano. | 5 | ||||
| PROMOCIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de dinamización del ciclismo con, al menos, una acción mensual (Quedadas 'Women In bike', rutas guiadas, etc.). | 25 | ||||
| Colaboración en los eventos deportivos federados organizados por su territorio ciclista. | 5 | ||||
| Promueve que los clientes dejen su nota o experiencia en el portal de la RFEC. | 5 | ||||
| Se ofrece información sobre las rutas y otros establecimientos certificados en el territorio. | OBLIGATORIO | ||||
| INFRAESTRUCTURAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aparca bicis con seguridad. | OBLIGATORIO | ||||
| Punto de carga E-Bike. | OBLIGATORIO | ||||
| Herramienta de mantenimiento básico. | OBLIGATORIO | ||||
| Zona de lavado. | 15 | ||||
| Dispone de un conjunto de primeros auxilios. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de, al menos, 2 rutas por cada nivel en el portal web de la RFEC. | OBLIGATORIO | ||||
| Dispone de bicicletas de alquiler de buena calidad. | 35 | ||||
| SERVICIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de guía para rutas. | 10 | ||||
| Ofrece actividades complementarias al cicloturista. | 5 | ||||
Nota: los criterios son para situaciones generales, siendo caso de estudio otros no generales.
Las especificaciones de cada criterio deberán dimensionarse en función del tamaño del territorio o empresa y de la demanda.