Para formar parte de Bike Territory se debe cumplir con los criterios que garanticen y potencien los territorios.
Estos criterios están basados en tres pilares para aumentar la competitividad de los territorios:
CRITERIOS TERRITORIOS
Bike Territory
Población con más de 20.000 habitantes - 120 puntos
Población con menos de 20.000 habitantes - 80 puntos
| CRITERIOS TERRITORIOS | MOVILIDAD | |||
|---|---|---|---|---|
| PROMOCIÓN | ||||
| Programa de concienciación y educación del uso responsable, seguro y sostenible de la bicicleta. | OBLIGATORIO | |||
| Proyecto de dinamización del ciclismo específico de cada distintivo, financiado por el ayuntamiento, con al menos 2 acciones mensuales (Quedadas Women in bike, día de la bicicleta, rutas temáticas, rutas nocturnas, etc.). | 10 | |||
| Dispone de un plan de movilidad que promocione el uso de la bicicleta. | OBLIGATORIO | |||
| Organización de un evento ciclista de competición, incluído en el calendario nacional, con al menos 100 participantes. | 5 | |||
| Organización de una marcha cicloturista, incluído en el calendario nacional, que tenga al menos 100 participantes. | 5 | |||
| Organización de 2 pruebas de cicloturismo, incluídos en el calendario nacional, que tenga al menos 100 participantes. | 15 | |||
| INFRAESTRUCTURAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disponer de servicio de alquiler de bicicletas. | 15 | |||
| Disponer de transporte público que permita y favorezca la intermodalidad. | 10 | |||
| Disponer de un carril bici o ciclocalles que permita la circulación en bicicleta por, al menos, el centro de la ciudad. | OBLIGATORIO | |||
| Disponer de instalaciones deportivas ciclistas como cicloparques, pista escuela, pista de BMX, circuito de BTT, etc. | 5 | |||
| Disponer de aparcabicis en cada zona de interés turístico o movilidad de la ciudad (centro de la ciudad, museos, monumentos, estaciones de bus o tren, etc.). | OBLIOGATORIO | |||
| Disponer de 10 rutas en el portal de la RFEC. ** | 5 | |||
| Disponer de Rutas señalizadas y homologadas por la RFEC con salida y/o llegada a la localidad. | 5 puntos por cada ruta * | |||
** Al menos deberán de tener una ruta de cada nivel de dificultad tanto de BTT como de Carretera, de las cuales al menos 2 deberán ser rutas homologadas por la RFEC.
* Máximo 40 puntos.
| SERVICIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contar con al menos alojamiento certificado para 30 personas (hoteles, albergues, casas rurales...). | 10 | |||
| Contar con un 2º alojamiento certificado y capacidad total superior a 50 personas. | 15 | |||
| Contar con un 3º alojamiento certificado y capacidad total superior a 100 personas. | 20 | |||
| Dispone de una agencia de viajes que ofrezca paquete turístico cicloturista además de promocionarlo en la web de la RFEC y en su portal de turismo. | 10 | |||
| Contar con al menos 2 empresas de restauración certificadas. | 5 | |||
| Contar con 4 empresas de restauración certificadas. | 15 | |||
| Contar con un taller de bicicletas certificado. | 10 | |||
| Contar con un empresa de turismo activo certificada. | 10 | |||
Para poder optar a un sello, se debe alcanzar una puntuación de 120 puntos para poblaciones con más de 20.000 habitantes o 80 puntos para poblaciones con menos de 20.000 habitantes.
Nota: los criterios son para situaciones generales, siendo caso de estudio otros no generales.
Las especificaciones de cada criterio deberán dimensionarse en función del tamaño del territorio o empresa y de la demanda.
Para formar parte de Bike Territory se debe cumplir con los criterios que garanticen y potencien los territorios.
Estos criterios están basados en tres pilares para aumentar la competitividad de los territorios:
CRITERIOS TERRITORIOS
Bike Territory
Población con más de 20.000 habitantes - 120 puntos
Población con menos de 20.000 habitantes - 80 puntos
| CRITERIOS TERRITORIOS | MOVILIDAD | |||
|---|---|---|---|---|
| PROMOCIÓN | ||||
| Programa de concienciación y educación del uso responsable, seguro y sostenible de la bicicleta. | OBLIGATORIO | |||
| Proyecto de dinamización del ciclismo específico de cada distintivo, financiado por el ayuntamiento, con al menos 2 acciones mensuales (Quedadas Women in bike, día de la bicicleta, rutas temáticas, rutas nocturnas, etc.). | 10 | |||
| Dispone de un plan de movilidad que promocione el uso de la bicicleta. | OBLIGATORIO | |||
| Organización de un evento ciclista de competición, incluído en el calendario nacional, con al menos 100 participantes. | 5 | |||
| Organización de una marcha cicloturista, incluído en el calendario nacional, que tenga al menos 100 participantes. | 5 | |||
| Organización de 2 pruebas de cicloturismo, incluídos en el calendario nacional, que tenga al menos 100 participantes. | 15 | |||
| INFRAESTRUCTURAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disponer de servicio de alquiler de bicicletas. | 15 | |||
| Disponer de transporte público que permita y favorezca la intermodalidad. | 10 | |||
| Disponer de un carril bici o ciclocalles que permita la circulación en bicicleta por, al menos, el centro de la ciudad. | OBLIGATORIO | |||
| Disponer de instalaciones deportivas ciclistas como cicloparques, pista escuela, pista de BMX, circuito de BTT, etc. | 5 | |||
| Disponer de aparcabicis en cada zona de interés turístico o movilidad de la ciudad (centro de la ciudad, museos, monumentos, estaciones de bus o tren, etc.). | OBLIOGATORIO | |||
| Disponer de 10 rutas en el portal de la RFEC. ** | 5 | |||
| Disponer de Rutas señalizadas y homologadas por la RFEC con salida y/o llegada a la localidad. | 5 puntos por cada ruta * | |||
** Al menos deberán de tener una ruta de cada nivel de dificultad tanto de BTT como de Carretera, de las cuales al menos 2 deberán ser rutas homologadas por la RFEC.
* Máximo 40 puntos.
| SERVICIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contar con al menos alojamiento certificado para 30 personas (hoteles, albergues, casas rurales...). | 10 | |||
| Contar con un 2º alojamiento certificado y capacidad total superior a 50 personas. | 15 | |||
| Contar con un 3º alojamiento certificado y capacidad total superior a 100 personas. | 20 | |||
| Dispone de una agencia de viajes que ofrezca paquete turístico cicloturista además de promocionarlo en la web de la RFEC y en su portal de turismo. | 10 | |||
| Contar con al menos 2 empresas de restauración certificadas. | 5 | |||
| Contar con 4 empresas de restauración certificadas. | 15 | |||
| Contar con un taller de bicicletas certificado. | 10 | |||
| Contar con un empresa de turismo activo certificada. | 10 | |||
Para poder optar a un sello, se debe alcanzar una puntuación de 120 puntos para poblaciones con más de 20.000 habitantes o 80puntos para poblaciones con menos de 20.000 habitantes.
Nota: los criterios son para situaciones generales, siendo caso de estudio otros no generales.
Las especificaciones de cada criterio deberán dimensionarse en función del tamaño del territorio o empresa y de la demanda.