Para formar parte de Bike Territory se debe cumplir con los criterios que garanticen y potencien los territorios.
Estos criterios están basados en tres pilares para aumentar la competitividad de los territorios:
CRITERIOS TERRITORIOS
Bike Territory
Población con más de 20.000 habitantes - 120 puntos
Población con menos de 20.000 habitantes - 80 puntos
CRITERIOS TERRITORIOS | TURISMO | |||
---|---|---|---|---|
PROMOCIÓN | ||||
Programa de concienciación y educación del uso responsable, seguro, saludable y sostenible de la bicicleta. | OBLIGATORIO | |||
Proyecto de dinamización del ciclismo de cada distintivo, financiado por el Ayuntamiento, con al menos 2 acciones mensuales (Quedadas 'Women In bike', Día de la bicicleta, rutas temáticas, rutas nocturnas, etc.). | OBLIGATORIO | |||
Disponer de un plan de movilidad que promocione el uso de la bicicleta. | 10 | |||
Organización de un evento ciclista de competición, incluido en el calendario nacional, con al menos 100 participantes. | 5 | |||
Organización de una marcha cicloturista, incluida en el calendario nacional, que tenga al menos 100 participantes. | 5 | |||
Organización de 2 pruebas de cicloturismo, incluidas en el calendario nacional, que tenga al menos 100 participantes. | 15 |
INFRAESTRUCTURAS | ||||
---|---|---|---|---|
Disponer de servicio de alquiler de bicicletas. | 15 | |||
Disponer de transporte público que permita y favorezca la intermodalidad. | 5 | |||
Disponer de un carril bici o ciclocalles que permita la circulación en bicicleta por, al menos, el centro de la ciudad. | 5 | |||
Disponer de instalaciones deportivas ciclistas como cicloparques, pista escuela, pista de BMX, circuito de BTT, etc. | 5 | |||
Disponer de aparcabicis en cada zona de interés turístico o movilidad de la ciudad (centro de la ciudad, museos, monumentos, estaciones de bus o tren, etc.). | 5 | |||
Disponer de 10 rutas en el portal de la RFEC. ** | OBLIGATORIO | |||
Disponer de rutas señalizadas y homologadas por la RFEC con salida y/o llegada a la localidad. | 5 puntos por cada ruta * |
** Al menos deberán tener una ruta de cada nivel de dificultad, tanto de BTT como de carretera, de las cuales al menos dos deberán ser rutas homologadas por la RFEC.
* Máximo 40 puntos.
SERVICIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Contar con, al menos, un alojamiento certificado para 30 personas (hotel, albergue, casa rural...). | 10 | |||
Contar con un 2º alojamiento certificado y con capacidad total superior a 50 personas. | 15 | |||
Contar con un 3º alojamiento certificado y con capacidad total superior a 100 personas. | 20 | |||
Disponer de una agencia de viajes que ofrezca un paquete turístico cicloturista además de promocionarlo en la web de la RFEC y en su portal de turismo. | 10 | |||
Contar con, al menos, 2 empresas de restauración certificadas. | 5 | |||
Contar con 4 empresas de restauración certificadas. | 15 | |||
Contar con un taller de bicicletas certificado. | 10 | |||
Contar con una empresa de turismo activo certificada. | 10 |
Nota: los criterios son para situaciones generales, siendo caso de estudio otros no generales.
Las especificaciones de cada criterio deberán dimensionarse en función del tamaño del territorio o empresa y de la demanda.
Para formar parte de Bike Territory se debe cumplir con los criterios que garanticen y potencien los territorios.
Estos criterios están basados en tres pilares para aumentar la competitividad de los territorios:
CRITERIOS TERRITORIOS
Bike Territory
Población con más de 20.000 habitantes - 120 puntos
Población con menos de 20.000 habitantes - 80 puntos
CRITERIOS TERRITORIOS | TURISMO | |||
---|---|---|---|---|
PROMOCIÓN | ||||
Programa de concienciación y educación del uso responsable, seguro, saludable y sostenible de la bicicleta. | OBLIGATORIO | |||
Proyecto de dinamización del ciclismo de cada distintivo, financiado por el Ayuntamiento, con al menos 2 acciones mensuales (Quedadas 'Women In bike', Día de la bicicleta, rutas temáticas, rutas nocturnas, etc.). | OBLIGATORIO | |||
Disponer de un plan de movilidad que promocione el uso de la bicicleta. | 10 | |||
Organización de un evento ciclista de competición, incluido en el calendario nacional, con al menos 100 participantes. | 5 | |||
Organización de una marcha cicloturista, incluida en el calendario nacional, que tenga al menos 100 participantes. | 5 | |||
Organización de 2 pruebas de cicloturismo, incluidas en el calendario nacional, que tenga al menos 100 participantes. | 15 |
INFRAESTRUCTURAS | ||||
---|---|---|---|---|
Disponer de servicio de alquiler de bicicletas. | 15 | |||
Disponer de transporte público que permita y favorezca la intermodalidad. | 5 | |||
Disponer de un carril bici o ciclocalles que permita la circulación en bicicleta por, al menos, el centro de la ciudad. | 5 | |||
Disponer de instalaciones deportivas ciclistas como cicloparques, pista escuela, pista de BMX, circuito de BTT, etc. | 5 | |||
Disponer de aparcabicis en cada zona de interés turístico o movilidad de la ciudad (centro de la ciudad, museos, monumentos, estaciones de bus o tren, etc.). | 5 | |||
Disponer de 10 rutas en el portal de la RFEC. ** | OBLIGATORIO | |||
Disponer de rutas señalizadas y homologadas por la RFEC con salida y/o llegada a la localidad. | 5 puntos por cada ruta * |
** Al menos deberán tener una ruta de cada nivel de dificultad, tanto de BTT como de carretera, de las cuales al menos dos deberán ser rutas homologadas por la RFEC.
* Máximo 40 puntos.
SERVICIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Contar con, al menos, un alojamiento certificado para 30 personas (hotel, albergue, casa rural...). | 10 | |||
Contar con un 2º alojamiento certificado y con capacidad total superior a 50 personas. | 15 | |||
Contar con un 3º alojamiento certificado y con capacidad total superior a 100 personas. | 20 | |||
Disponer de una agencia de viajes que ofrezca un paquete turístico cicloturista además de promocionarlo en la web de la RFEC y en su portal de turismo. | 10 | |||
Contar con, al menos, 2 empresas de restauración certificadas. | 5 | |||
Contar con 4 empresas de restauración certificadas. | 15 | |||
Contar con un taller de bicicletas certificado. | 10 | |||
Contar con una empresa de turismo activo certificada. | 10 |
Nota: los criterios son para situaciones generales, siendo caso de estudio otros no generales.
Las especificaciones de cada criterio deberán dimensionarse en función del tamaño del territorio o empresa y de la demanda.