EQUIPO | CLUB | AGRUPAMIENTO | COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
#ELTROFEOQUEQUIERO | CLUB DEPORTIVO CICLISTA BTT NAVARRA | BTT DESC-TODAS CATEGORIAS | NAVARRA | NAVARRA |
+VATIOS QATAR | C.C. CIUDAD DE PARLA | CADETES | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
33 BIKE MOBEL PRO TEAM | C.C. 33 BIKE | BTT DESC-TODAS CATEGORIAS | REGION DE MURCIA | MURCIA |
3AXIS GROUP LOBOS ZARAGOZA | C.C. MTB LOBOS ZARAGOZA | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ARAGON | ZARAGOZA |
7TEAM IMPEROLID | C.D.F. 7TEAM-IMPEROLID | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | CASTILLA Y LEON | VALLADOLID |
ABADIÑO CYCLING ACADEMIA | ENEICAT TXIRRINDULARITZA KLUBA | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
ABOGAR-CCCREVILLENT | CC CREVILLENT | CADETES | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | AC HOTELS BY MARRIOTT | MASTERS 30,40,50 Y 60 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
ACADEMIA POSTAL - MACEDA | C.C. MACEDA | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | GALICIA | OURENSE |
ACTRION TEAM | C.D. ACTRION TORRE DEL MAR | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | MALAGA |
ADAVENT-ENTERCODE - C.C.IBERIA | C.C. IBERIA | CADETES | ARAGON | ZARAGOZA |
ADDAIAX CYCLING TEAM | T.E. ERMUKO | MASTERS 30,40,50 Y 60 | EUSKADI | BIZKAIA |
ADDICT BIKES RACING TEAM | ADDICT BIKES TEAM CLUB ESPORTI | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | CATALUNYA | BARCELONA |
AERODYNAMICS ACADEMY CYCLING T | C.D.B. CASTROPOL DEPORTE | MASTERS 30,40,50 Y 60 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
AL.GARBI-RK-URDAIBAI | T.K URDAIBAIKO URDAIBIZI | JUNIOR | EUSKADI | BIZKAIA |
ALDAPA CYCLE STORE | S.C. AIALA | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | EUSKADI | ALAVA |
ALEA - ARALARTT | ARALAR TXIRRINDULARI TALDEA | ESCUELAS | NAVARRA | NAVARRA |
ALG FISIO TEAM | TRES CANTOS C.C. | MASTERS 30,40,50 Y 60 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
ALIFUNSA-SCOTT CYCLING TEAM | CICLISTA NON-STOP CLUB | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | EUSKADI | GIPUZKOA |
ALIMCO - CAMPAGNOLO | INURRI SPORT C.D. | JUNIOR | EUSKADI | ALAVA |
AMPO | BULTZATUZ GOIERRIKO TX. ORLOIJ | JUNIOR | EUSKADI | GIPUZKOA |
ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA | ESKOLA ANDOAINGO TX. | CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA | ESKOLA ANDOAINGO TX. | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | CC MTB TERRATREMOLS | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
APIÑONFIJO TEAM | C.C. @PIÑONFIJOTEAM | ESCUELAS | REGION DE MURCIA | MURCIA |
AQUASLAVA C.C. | C.D.C. ANTEQUERA | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | MALAGA |
ARABARRAK K.T. | K.T. ARABARRAK | CADETES | EUSKADI | ALAVA |
ARABARRAK K.T. | K.T. ARABARRAK | JUNIOR | EUSKADI | ALAVA |
ARANAKO FORD GARAJE MODERNO | S.C. ARANAKO | CADETES | EUSKADI | ALAVA |
ARANAKO FORD GARAJE MODERNO | S.C. ARANAKO | JUNIOR | EUSKADI | ALAVA |
ARENAS DE IGUÑA,CYCLING TEAM | C.D. CICLOS MOLI | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
ARRATIAKO | Z.E. ARRATIAKO | CICLISMO PARALÍMPICO | EUSKADI | BIZKAIA |
ARTEPREF TEAM | C.D.V.C RIBERA DEL DUERO | CADETES | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
ARTSPORT UNICA FACTORY TEAM | ARTSPORT BANYOLES CLUB ESPORTIU | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | CATALUNYA | GIRONA |
ATALAYA | CLUB DEPORTIVO TRIATLON ATALAYA | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | NAVARRA | NAVARRA |
ATERPE-URABAI-URDAIBAI | T.K URDAIBAIKO URDAIBIZI | CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
ATRACCIONES SANZ/ AITZAKI KIRO | TX.ELK. LAGUN ONAK | CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
AUBAMAR-PABISA HOTELS | CLUB CICLISTA ARENAL | PISTA | ILLES BALEARS | BALEARES |
AUTOVIVO GRUP - CCSANTBOI | CLUB CICLISTA SANT BOI | JUNIOR | CATALUNYA | BARCELONA |
AUTOVIVO GRUP - CCSANTBOI | CLUB CICLISTA SANT BOI | CADETES | CATALUNYA | BARCELONA |
AVANZA-O PORRIÑO | A.D. AVANZA, | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | GALICIA | PONTEVEDRA |
AVANZA-O PORRIÑO | A.D. AVANZA, | BTT-ENDURO TODAS CATEGORIAS | GALICIA | PONTEVEDRA |
AVIMOSA-CHOZAS TEAM | EDUARDO CHOZAS P.C. | ELITE-SUB23 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
AVIMOSA-CHOZAS TEAM | EDUARDO CHOZAS P.C. | MASTERS 30,40,50 Y 60 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
AVIRSA NORTE | C.C. ASTUR-MASTER | MASTERS 30,40,50 Y 60 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS | GRUPO DEPORTIVO LUYMA | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
AYUSO TEAM UAE | CABO LA NAO CC | JUNIOR | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
AZULEJOS LA TORRE CALLOSABIKE | CC CALLOSA DE SEGURA BIKE | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
BAIX TER WOMEN'S TEAM ACADEMY | CLUB CICLISTA BAIX TER | CADETES FEMINAS | CATALUNYA | GIRONA |
BAIX TER WOMEN'S TEAM ACADEMY | CLUB CICLISTA BAIX TER | PISTA | CATALUNYA | GIRONA |
BAQUE TEAM | T.E. BERANGO | CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
BAQUE TEAM | T.E. BERANGO | JUNIOR | EUSKADI | BIZKAIA |
BAQUE TEAM | ELKARTEA LEIOA TXIRRINTXU | FEMINAS JUNIOR,CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
BARAKA BIKE -CERVE.POLLITO T | CICLISTA BARAKA BIKE CLUB | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | EUSKADI | BIZKAIA |
BASATEAM BASABERE | C.D. BASURDE BASATIAK K.T. | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | NAVARRA | NAVARRA |
BASKONIA TREK | BTT LAUMENDI | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | EUSKADI | BIZKAIA |
BATHCO | C.C. BESAYA | JUNIOR | CANTABRIA | CANTABRIA |
BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | C.C. EL BOCINA BAYOBIKES | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | HUELVA |
BELLOTA GOIERRI | ELKARTEA GOIERRI KIROL | JUNIOR | EUSKADI | GIPUZKOA |
BELLOTA GOIERRI | ELKARTEA GOIERRI KIROL | CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
BENIBIKES | C.D.C. FALI-BIKE CHICLANA | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | CADIZ |
BENICASSIM ESPORTS | CC ALARPA | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
BERTAKO IGOGAILUAK-SPIUK | ZIKLOKROSEROAK TXIRRINDULARITZA KLUBA | CICLO-CROSS | EUSKADI | ALAVA |
BESA-LABORAL KUTXA | TALDEA ELGOIBARKO LAGUN | CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
BESA-LABORAL KUTXA | TALDEA ELGOIBARKO LAGUN | JUNIOR | EUSKADI | GIPUZKOA |
BH COLOMA TEAM | GRUPO DEPORTIVO RIO SPORT 2016 | BTT XC UCI | LA RIOJA | LA RIOJA |
BICICLETAS META | CD BICICLETAS META | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
BICICLETAS META - AYTO. CAYON | CD BICICLETAS META | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
BICICLETAS RODRIGUEZ | G.D. EXTREMADURA | MASTERS 30,40,50 Y 60 | EXTREMADURA | BADAJOZ |
BICICLETAS VALDAYO | C.D. AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | HUELVA |
BICICOSTA-COSTAFIT | CC BICICOSTA | PISTA | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
BIKE STORE AYAMONTE | C.D.C. CIUDAD DE AYAMONTE | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | HUELVA |
BIZIKLETA.COM | C.D.C. BIZIKLETA.COM | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | EUSKADI | ALAVA |
BODEGAS MAZUELA ROGER BRIZ | ASOC. DEP. M.T.B. SANDALIO | MASTERS 30,40,50 Y 60 | LA RIOJA | LA RIOJA |
BOLINTXO OKINDEGIA - LANA | Z.E. LOKATZA | CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
BONILLO TEAM | CC BONILLO TEAM HORTA SUD SILLA | JUNIOR | COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA |
BROCAR-RALI-ALE | CC GUSANO | ELITE-SUB23 | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | C.C. JUAN ZURANO | ELITE-SUB23 | REGION DE MURCIA | MURCIA |
BTV ALFINDEN | C.C. ALFINDEN | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ARAGON | ZARAGOZA |
BUAH CHAVAL!!! | MTB COLMENAR VIEJO C.D.E. | BTT-4 CROSS TODAS CATEGORIAS | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
BUFF MEGAMO TEAM | MEGAMO CYCLING TEAM CLUB ESPOR | BTT XCM UCI | CATALUNYA | GIRONA |
BURGOS BH | C.D.C. ARLANZON | PRO TEAM | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
C. RURAL SALAMANCA SIEGA VERDE | C.D.C. PROMESAL | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
C.C CIDADE DE LUGO-MY BIKE | C.C. CIDADE DE LUGO | JUNIOR | GALICIA | LUGO |
C.C.CAMBRE-SERVICIOS REUNIDOS | C.C. CAMBRE | CADETES FEMINAS | GALICIA | A CORUÑA |
C.C.CAMBRE-SERVICIOS REUNIDOS | C.C. CAMBRE | CADETES | GALICIA | A CORUÑA |
C.C.CAMBRE-SERVICIOS REUNIDOS | C.C. CAMBRE | JUNIOR | GALICIA | A CORUÑA |
CABESTRERO TEAM | BTT CALATAYUD | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ARAGON | ZARAGOZA |
CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET | DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKLETA ESKOLA KIROL KUL | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | EUSKADI | BIZKAIA |
CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET | DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKLETA ESKOLA KIROL KUL | JUNIOR | EUSKADI | BIZKAIA |
CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET | DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKLETA ESKOLA KIROL KUL | CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
CAFENASA | CLUB CICLISTA VILLAVES | CADETES | NAVARRA | NAVARRA |
CAJA RURAL - ALEA | CLUB CICLISTA URBASA | ELITE-SUB23 | NAVARRA | NAVARRA |
CAJA RURAL-SEGUROS RGA | C.C. PREVENTIA | PRO TEAM | NAVARRA | NAVARRA |
CAMALI TEAM | CLUB CICLISTA TALAVERA J. POLO | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO |
CAMARGO - BEKO | PEÑA CICLISTA SPRINT | JUNIOR | CANTABRIA | CANTABRIA |
CAMARGO - BLENDIO | PEÑA CICLISTA SPRINT | CADETES | CANTABRIA | CANTABRIA |
CAMARGO - P.C. SPRINT | PEÑA CICLISTA SPRINT | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
CAMPING NAUTA TENERIFE-ULEVEL | ONCEDIENTES | ELITE-SUB23 | ISLAS CANARIAS | S.C TENERIFE |
CANNONDALE ISB | C.D. VAS | BTT XCM UCI | ANDALUCIA | ALMERIA |
CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | CLUB CICLISTA NOJA | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | CANTABRIA | CANTABRIA |
CARAVANAS ERANDIO | CDC LURRA ASTRABUDUA | CICLO-CROSS | EUSKADI | BIZKAIA |
CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS | C.C. LOS DOLORES | ESCUELAS | REGION DE MURCIA | MURCIA |
CASA SUNCIA | C.D. CICLISTAS DEL NORTE | MASTERS 30,40,50 Y 60 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CASTAÑEDA KIA NUMAR MOTOR | C.C. VALLE DE CASTAÑEDA | CICLO-CROSS | CANTABRIA | CANTABRIA |
CASTILLO DE ONDA | CC SEPELACO | JUNIOR | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
CC RIBADUMIA BIKESCOLA | C.C. RIBADUMIA | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | GALICIA | PONTEVEDRA |
CCB - NORPETROL | C.D.C.C. BURGALES | MASTERS 30,40,50 Y 60 | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
CCB BECANI | C.C. BETANZOS | FEMINAS JUNIOR,CADETES | GALICIA | A CORUÑA |
CCB-GRUAS BELLVER-ANDAMIOS BUR | C.D.C.C. BURGALES | CADETES | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
CCB-GRUAS BELLVER-ANDAMIOS BUR | C.D.C.C. BURGALES | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
CCLLEIDA-DPEDROS | CLUB ESPORTIU CICLISTA LLEIDA | ELITE-SUB23 | CATALUNYA | LLEIDA |
CCLLEIDA-DPEDROS | CLUB ESPORTIU CICLISTA LLEIDA | MASTERS 30,40,50 Y 60 | CATALUNYA | LLEIDA |
CDM XESTEIRAS | . CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | GALICIA | PONTEVEDRA |
CERA BIKE | ORIGEN MTB TEAM | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | CATALUNYA | BARCELONA |
CHAPAM-MORALEJO SELECCION | C.D. ZAMORA CX | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | ZAMORA |
CHAVES- KINETIC ZONE | C.D. AIRA TEAM | MASTERS 30,40,50 Y 60 | ANDALUCIA | SEVILLA |
CICLOS LIZARRA | CLUB CICLISTA ESTELLA | ESCUELAS | NAVARRA | NAVARRA |
CICLOS SABATER | CC JOSE SABATER | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
CICLOS SANDONIS | T.E. SANTUTXU | MASTERS 30,40,50 Y 60 | EUSKADI | BIZKAIA |
CICLOS SARABIA | C.C. CICLOS SARABIA | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | REGION DE MURCIA | MURCIA |
CICLOS YURREBASO | T.K.E. GALDAKAOKO SANTA KRUTZ | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | EUSKADI | BIZKAIA |
CILLAR DE SILOS - VELOCLUB | C.D.V.C RIBERA DEL DUERO | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | CC JOSE SABATER | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | C.C. COLLOTO | CADETES | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | C.C. COLLOTO | MASTERS 30,40,50 Y 60 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | C.C. COLLOTO | JUNIOR | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | C.C. COLLOTO | ELITE-SUB23 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | C.C. COLLOTO | ESCUELAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CLUB CICLISTA CATRAL - TELFY | CC CATRAL | CICLO-CROSS | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
CLUB CICLISTA EFRAIN GUTIERREZ | CLUB CICLISTA EFRAIN GUTIERREZ | CADETES | CANTABRIA | CANTABRIA |
CLUB CICLISTA EFRAIN GUTIERREZ | CLUB CICLISTA EFRAIN GUTIERREZ | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
CLUB CICLISTA LUGONES NORMAGRU | C.C. LUGONES | ESCUELAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CLUB CICLISTA ROLDAN | C.C. ROLDAN | ESCUELAS | REGION DE MURCIA | MURCIA |
CLUB CICLISTA ROLDAN | C.C. ROLDAN | CADETES | REGION DE MURCIA | MURCIA |
CLUB CICLISTA TURIASO TEAM | C.C. TURIASO | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ARAGON | ZARAGOZA |
CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | ELITE-SUB23 | GALICIA | PONTEVEDRA |
CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | ESCUELAS | GALICIA | PONTEVEDRA |
CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | CADETES | GALICIA | PONTEVEDRA |
CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | JUNIOR | GALICIA | PONTEVEDRA |
CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | BTT DESC-TODAS CATEGORIAS | GALICIA | PONTEVEDRA |
CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | GALICIA | PONTEVEDRA |
COMPOSTELANO | C.C. COMPOSTELANO, | CADETES | GALICIA | A CORUÑA |
CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA E.C | C.D.F.C. LA ESCAPADA | MASTERS 30,40,50 Y 60 | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
CONSTR.LAFUENTE - A.J.CYCLING | A.D. ALEX JIMENEZ CYCLING | JUNIOR | ARAGON | TERUEL |
CONSTR.LAFUENTE - A.J.CYCLING | A.D. ALEX JIMENEZ CYCLING | CADETES | ARAGON | TERUEL |
CONSTRUCCIONES IBIZA SXXI-MIRO | C.C. SANT RAFEL | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ILLES BALEARS | BALEARES |
CONTROLPACK | MONTSIA CLUB ESPORTIU | ELITE-SUB23 | CATALUNYA | TARRAGONA |
CONTROLPACK | MONTSIA CLUB ESPORTIU | PISTA | CATALUNYA | TARRAGONA |
CONWAY CDC TRUJILLO | C.D.C. JUAN PEDRO TRUJILLO | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | CORDOBA |
CORBA. PINDAL-CAJA RURAL ASTUR | CLUB CICLISTA OCCIDENTAL | JUNIOR | CANTABRIA | CANTABRIA |
CORBA. PINDAL-CAJA RURAL ASTUR | CLUB CICLISTA OCCIDENTAL | CADETES | CANTABRIA | CANTABRIA |
CORBA. PINDAL-CAJA RURAL ASTUR | CLUB CICLISTA OCCIDENTAL | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
CORUXO C.C. XCO-TEAM | C.C. CORUXO | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | GALICIA | PONTEVEDRA |
CRIADO Y LOPEZ - EL EJIDO | C.C. CIUDAD DEL EJIDO | CADETES | ANDALUCIA | ALMERIA |
CRUZ MTB TEAM | C.C. RUTEÑO | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | CORDOBA |
CYCLING HOTEL CAP NEGRET | CC ALTEA | BTT DESC-TODAS CATEGORIAS | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
DARE SERVICIOS ELECTRICOS | C.D ANCIN FREELAND | BTT-ENDURO TODAS CATEGORIAS | NAVARRA | NAVARRA |
DE LA UZ | C.D.B. CYCLEA | JUNIOR | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
DEBRA | E.C. SANTI PEREZ | CICLO-CROSS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
DIEGO DIEZ | C.D. STREAM BIKE | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | AVILA |
DIMAQ - IPAR MAQUINA | CICLISTA IRUNES CLUB | CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
DOS HERMANAS TEAM AMERAL | C.D. P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | CADETES | ANDALUCIA | SEVILLA |
DOS HERMANAS TEAM AMERAL | C.D. P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | ESCUELAS | ANDALUCIA | SEVILLA |
DTMBIKE-IKNOGA | C.D. LAUROBIKE | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | MALAGA |
E. LECLERC SORIA | C.D.C. CALAVERON | MASTERS 30,40,50 Y 60 | CASTILLA Y LEON | SORIA |
E.C. ISAAC GALVEZ - IBERMICAR | ISAAC GALVEZ ESCOLA DE CICLISME | CADETES | CATALUNYA | BARCELONA |
E.C. PEÑA CICLISTA HERRADA | PEÑA CICLISTA HERRADA CDB | ESCUELAS | CASTILLA-LA MANCHA | CUENCA |
E.C. SAMUEL VILLACASTIN | C.D.F. LAS LINDES | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | AVILA |
E.C.ALTAMIRA LOS VALLES | C.C. HERMINIO DIAZ ZABALA | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
E.D.C. GERARDO DE LA CALLE | C.D.V.C RIBERA DEL DUERO | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
E.D.M. DE BTT DE TORRELAVEGA | MTB TORRELAVEGA | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
E.D.M. TORRELAVEGA - ICAR AUTO | CLUB CICLOTURISMO CANTABRIA | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
EC MERUELO RIO MIERA | CLUB CICLISTA MERUELO | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
ECLM ILLES BALEARS ARABAY | CC SPORTY+ | CADETES | ILLES BALEARS | BALEARES |
ECOJEBAR-ROSMIL | S.C. BILBAINA | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S | SPORT TEAM BERATXA | FEMINAS JUNIOR,CADETES | NAVARRA | NAVARRA |
ECOTISA - MECANIZADOS PG | ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ARAGON | ZARAGOZA |
EDELWEISS TEAM | C.C. EDELWEISS | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ARAGON | HUESCA |
EGA PERFIL | CLUB CICLISTA ESTELLA | CADETES | NAVARRA | NAVARRA |
EIBAR | DEPORTIBOA EIBARKO KLUB | ELITE-SUB23 | EUSKADI | GIPUZKOA |
EIBAR | DEPORTIBOA EIBARKO KLUB | PISTA | EUSKADI | GIPUZKOA |
EINNEK ONA CYCLING TEAM | T.E. GALDAKAO | BTT DESC-TODAS CATEGORIAS | EUSKADI | BIZKAIA |
EISER-HIRUMET | T.E. PUNTA GALEA | ELITE-SUB23 | EUSKADI | BIZKAIA |
EISER-HIRUMET | T.E. PUNTA GALEA | PISTA | EUSKADI | BIZKAIA |
EL CASERIO-VALSAY | CLUB CICLISTA TAFALLES | PISTA | NAVARRA | NAVARRA |
EL CASERIO-VALSAY | CLUB CICLISTA TAFALLES | ESCUELAS | NAVARRA | NAVARRA |
EL BICHO - PRIME NUMBERS | EL PELOTON CDE | ELITE-SUB23 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
EL DUENDE BIKE JEREZ | C.C. MOUNTAIN BIKE JEREZ | JUNIOR | ANDALUCIA | CADIZ |
EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | CC ALCANTARILLA | JUNIOR | REGION DE MURCIA | MURCIA |
EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | CC ALCANTARILLA | CADETES | REGION DE MURCIA | MURCIA |
ELCORRE ON-LOW TRADISCOR | C.D. EL CORRE | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | CORDOBA |
ELECTRO ALAVESA - ZUIA | ELKARTEA ZUIA TXIRRINDULARI | ELITE-SUB23 | EUSKADI | ALAVA |
ELECTRO ALMODOVAR-ANGEL GALLEG | . ENTREPINARES BIKE & TRAIL | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | CASTILLA-LA MANCHA | CIUDAD REAL |
ELECTROMERCANTIL GR-100 | C.D. GR-100 MTB | JUNIOR | EXTREMADURA | CACERES |
ELFOGUEO GOMERA | C.C. EL FOGUEO | ELITE-SUB23 | ISLAS CANARIAS | S.C TENERIFE |
EMICO & ERBI BEMBIBRE | C.D. BEMBIBRE CICLISTA | JUNIOR | CASTILLA Y LEON | LEON |
EMICO & ERBI BEMBIBRE | C.D. BEMBIBRE CICLISTA | CADETES | CASTILLA Y LEON | LEON |
EMICO & ERBI BEMBIBRE | C.D. BEMBIBRE CICLISTA | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | LEON |
ENCACON SLU CONSTRUCCIONES | CC EL AGUDO | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
ENCHUFESOLAR FEM | C.D.F.C. LA ESCAPADA | FEMINAS JUNIOR,CADETES | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
ENCHUFESOLAR FEM | C.D.F.C. LA ESCAPADA | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
ENEICAT-CMTEAM-RBH GLOBAL | C.D.F. ENEICAT | FEMENINAS ELITE UCI | CASTILLA Y LEON | LEON |
ENTRENAMIENTO CICLISMO | CDE ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM C.D.E. | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
EQUIPO BABUXA TEAM | C.D. BABUXA TEAM | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | SEVILLA |
EQUIPO CADETE NORINVER IMPALAG | C.C. ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CADETES | CASTILLA Y LEON | VALLADOLID |
EQUIPO COLLOSA | C.C. ARROYO DE LA ENCOMIENDA | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | VALLADOLID |
EQUIPO CORTIZO | C.C. PADRONES | ELITE-SUB23 | GALICIA | A CORUÑA |
EQUIPO CORTIZO | C.C. PADRONES | JUNIOR | GALICIA | A CORUÑA |
EQUIPO CORTIZO | C.C. PADRONES | CADETES | GALICIA | A CORUÑA |
EQUIPO EBS | CLUB CICLISTA CICLOS OLEKA | ELITE-SUB23 | CATALUNYA | TARRAGONA |
ERRO Y EUGUI -CICLOS MURUZABAL | CLUB CICLISTA ERMITAGAÑA | CADETES | NAVARRA | NAVARRA |
ESCAYESCOS IMPORALIA KANINA | C.D. KANINA BIKES | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | ANDALUCIA | SEVILLA |
ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | CC SEPELACO | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
ESCOLA CICLISTA PINEDO | VICENTE APARICIO VILA CC | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA |
ESCOLA SENGLARS-CYCLING METRIC | CC SENGLARS | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
ESCUELA ACTRION TEAM | C.D. ACTRION TORRE DEL MAR | ESCUELAS | ANDALUCIA | MALAGA |
ESCUELA C.C BRIVIESCA | C.D.C. BRIVIESCA | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
ESCUELA CENTAURO GO BIKE | C.D. CENTAURO GO BIKE | ESCUELAS | ANDALUCIA | CADIZ |
ESCUELA CICLISMO GACOSUR | C.C. EL GALLO | ESCUELAS | ANDALUCIA | SEVILLA |
ESCUELA CICLISMO ORBEL | CC MTB ANIMALS DE MONTE | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
