| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| BORJA | CONEJOS VAZQUEZ | TRIAL | ELITE 20 | 2023 |
| ALBA | RIERA ROURA | TRIAL | ELITE FEM. | 2023 |
| DANIEL | BARON RODRIGUEZ | TRIAL | ELITE 26 | 2023 |
| VICTOR | PEREZ ZAMORA | TRIAL | JUNIOR 20 | 2023 |
| DANIEL | CEGARRA MOLTO | TRIAL | JUNIOR 26 | 2023 |
| TRAVIS | ASENJO JANDACKOVA | TRIAL | CADETE | 2023 |
| UXURI | PORTU CRESPO | TRIAL | 09 A 11 AÑOS MUJERES | 2023 |
| ANDREA | PEREZ ZAMORA | TRIAL | 12 A 15 AÑOS MUJERES | 2023 |
| GUILLEM | MONTOYA AGUILERA | TRIAL | INFANTIL | 2023 |
| AXEL | MENDEZ SORIANO | TRIAL | ALEVIN | 2023 |
| ERIK | MANRIQUE ESCRIBA | TRIAL | PRINCIPIANTE | 2023 |
| LLUC | CUNILL SOLA | TRIAL | PROMESA | 2023 |
| VICTOR HUGO | FREIRE GONZALEZ | TRIAL | MASTER 30 | 2023 |
| RAUL | GUTIERREZ GARCIA | TRIAL | MASTER 40 | 2023 |
| MARTI | RIERA ROURA | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2023 |
| SERGI | LLONGUERAS CAMPMAJO | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2023 |
| ALBA | RIERA ROURA | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2023 |
| VICTOR | PEREZ ZAMORA | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2023 |
| MARTI | CROS SANS | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2023 |
| QUIM | PARIS MATEU | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2023 |
| ANDREA | PEREZ ZAMORA | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2023 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)