Facebook Twitter Youtube Instagram Español

BASES DE SOLICITUD DE CAMPEONATOS, COPAS Y OPEN AUTONÓMICOS

Presentación de candidaturas a través de la plataforma de su Federación. Dicha candidatura será presentada una vez cursada la solicitud de la prueba

Instrucciones para la presentación de candidaturas Instrucciones para la presentación de candidaturas



Id

Competición

Fecha Publicación

Fecha Fin

Abierto plazo

Modelo pliego

675 CAMPEONATO ANDALUCIA BTT MARATON 2026 12/09/2025 13/10/2025
676 CAMPEONATO ANDALUCIA BMX 2026 12/09/2025 13/10/2025
677 CIRCUITO PROVINCIAL CARRETERA CADIZ 2026 12/09/2025 13/10/2025
679 CAMPEONATO ANDALUCIA BTT DESCENSO 2026 12/09/2025 13/10/2025
680 CIRCUITO PROVINCIAL BTT MARATON CORDOBA 2026 12/09/2025 13/10/2025
681 COPA ANDALUCIA BMX 2026 12/09/2025 13/10/2025
682 CIRCUITO PROVINCIAL CARRETERA CORDOBA 2026 12/09/2025 13/10/2025
683 CAMPEONATO ANDALUCIA BTT MEDIA MARATON 2026 12/09/2025 13/10/2025
684 CIRCUITO PROVINCIAL BTT MARATON HUELVA 2026 12/09/2025 13/10/2025
685 CIRCUITO PROVINCIAL BTT MEDIA MARATON HUELVA 2026 12/09/2025 13/10/2025
686 CAMPEONATO ANDALUCIA BTT XCO 2026 12/09/2025 13/10/2025
687 COPA ANDALUCIA BTT ENDURO 2026 12/09/2025 13/10/2025
688 CIRCUITO PROVINCIAL BTT XCO HUELVA 2026 12/09/2025 13/10/2025
689 CAMPEONATO ANDALUCIA CARRETERA ESCUELAS 2026 12/09/2025 13/10/2025
690 CIRCUITO PROVINCIAL CARRETERA HUELVA 2026 12/09/2025 13/10/2025
691 CIRCUITO PROVINCIAL BTT MARATON JAEN 2026 12/09/2025 13/10/2025
692 CAMPEONATO ANDALUCIA GRAVEL 2026 12/09/2025 13/10/2025
693 COPA ANDALUCIA CARRETERA 2026 12/09/2025 13/10/2025
694 CIRCUITO PROVINCIAL BTT MEDIA MARATON JAEN 2026 12/09/2025 13/10/2025
696 CIRCUITO PROVINCIAL BTT XCO JAEN 2026 12/09/2025 13/10/2025
695 CAREBA CADETE-JUNIOR 2026 12/09/2025 13/10/2025
697 COPA ANDALUCIA FEMINAS CARRETERA 2026 12/09/2025 13/10/2025
698 CIRCUITO PROVINCIAL CARRETERA JAEN 2026 12/09/2025 13/10/2025
699 CAREBA ESCUELAS 2026 12/09/2025 13/10/2025
700 CIRCUITO PROVINCIAL BTT MARATON SEVILLA 2026 12/09/2025 13/10/2025
701 COPA ANDALUCIA GRAVEL 2026 12/09/2025 13/10/2025
702 SUPERCOPA ANDALUCIA BTT MARATON 2026 12/09/2025 13/10/2025
703 CIRCUITO PROVINCIAL BTT MEDIA MARATON SEVILLA 2026 12/09/2025 13/10/2025
704 COPA ANDALUCIA PUMP TRACK 2026 12/09/2025 13/10/2025
705 CIRCUITO PROVINCIAL CARRETERA SEVILLA 2026 12/09/2025 13/10/2025
706 SUPERCOPA ANDALUCIA BTT MEDIA MARATON 2026 12/09/2025 13/10/2025
707 COPA ANDALUCIA TRIALBICI 2026 12/09/2025 13/10/2025
708 SUPERCOPA ANDALUCIA BTT XCO 2026 12/09/2025 13/10/2025
709 CIRCUITO PROVINCIAL BTT MARATON ALMERIA 2026 12/09/2025 13/10/2025
710 CIRCUITO PROVINCIAL BTT MEDIA MARATON ALMERIA 2026 12/09/2025 13/10/2025
712 CIRCUITO PROVINCIAL BTT XCO ALMERIA 2026 12/09/2025 13/10/2025
711 CAMPEONATO ANDALUCIA PUMP TRACK 2026 12/09/2025 13/10/2025
713 CIRCUITO PROVINCIAL CARRETERA ALMERIA 2026 12/09/2025 13/10/2025
714 CAMPEONATO ANDALUCIA TRIALBICI 2026 12/09/2025 13/10/2025
715 CIRCUITO PROVINCIAL BTT MARATON CADIZ 2026 12/09/2025 13/10/2025
716 CIRCUITO PROVINCIAL BTT MEDIA MARATON CADIZ 2026 12/09/2025 13/10/2025
718 CIRCUITO PROVINCIAL BTT XCO CADIZ 2026 12/09/2025 13/10/2025
719 CAMPEONATO ANDALUCIA BTT SHORT TRACK 2026 12/09/2025 13/10/2025
720 CAMPEONATO ANDALUCIA CICLOCROSS 2026 12/09/2025 13/10/2025

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com

He tenido un accidente,
¿qué debo hacer?

- Soy Federado

- Tengo Carnet Ciclista