Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
FELIPE | ORTS LLORET | CICLOCROSS | ELITE | 2025 |
MIGUEL | RODRIGUEZ NOVOA | CICLOCROSS | SUB 23 | 2025 |
BENJAMIN | NOVAL SUAREZ | CICLOCROSS | JUNIOR | 2025 |
LUCAS | LOZANO GONZALEZ | CICLOCROSS | CADETE | 2025 |
SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | CICLOCROSS | ELITE FEM. | 2025 |
MARTA | BETI PEREZ | CICLOCROSS | SUB 23 FEM. | 2025 |
LORENA | PATIÑO VILLANUEVA | CICLOCROSS | JUNIOR FEM. | 2025 |
NOA | VEGA BILBAO | CICLOCROSS | CADETE FEM. | 2025 |
LUCIA | GONZALEZ BLANCO | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2025 |
PELAYO | GANCEDO CORRALES | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2025 |
BENJAMIN | NOVAL SUAREZ | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2025 |
MIGUEL | LLANEZA ARGUELLES | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2025 |
MARIO | JUNQUERA SAN MILLAN | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2025 |
HUGO | TRAVIESA CORO | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2025 |
ANDRES | FERNANDEZ LATORRE | CICLOCROSS | MASTER 30 A | 2025 |
JOSE MIGUEL | FERNANDEZ REVIEJO | CICLOCROSS | MASTER 30 B | 2025 |
CRISTINA | SUAREZ GARCIA | CICLOCROSS | MASTER 30 B FEM. | 2025 |
CARLOS | HERNANDEZ GARCIA | CICLOCROSS | MASTER 40 A | 2025 |
ISABEL | BORRERO RODRIGUEZ | CICLOCROSS | MASTER 40 A FEM. | 2025 |
ISAAC | SUAREZ FERNANDEZ | CICLOCROSS | MASTER 40 B | 2025 |
FELISA | ARES ARES | CICLOCROSS | MASTER 40 B FEM. | 2025 |
JOSE LUIS | REBOLLO AGUADO | CICLOCROSS | MASTER 50 A | 2025 |
RUTH | MOLL MARQUES | CICLOCROSS | MASTER 50 A FEM. | 2025 |
JOAN ANTONI | ASENSIO CABANELL | CICLOCROSS | MASTER 50 B | 2025 |
TERESA | INFANTE FAMILIAR | CICLOCROSS | MASTER 50 B FEM. | 2025 |
MARCIAL | RODRIGUEZ REY | CICLOCROSS | MASTER 60 A | 2025 |
JUAN CARLOS | LOPEZ REGUERO | CICLOCROSS | MASTER 60 B | 2025 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)