Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRO | MONTALVO MILLA | TRIAL | ELITE 20 | 2025 |
VERA | BARON RODRIGUEZ | TRIAL | MUJERES OPEN | 2025 |
JULEN | SAENZ DE ORMIJANA LLANO | TRIAL | ELITE 26 | 2025 |
TRAVIS | ASENJO JANDACKOVA | TRIAL | JUNIOR 20 | 2025 |
MIKEL | AZCONA RUIZ | TRIAL | JUNIOR 26 | 2025 |
ALVARO | GIMENEZ VELEZ | TRIAL | CADETE | 2025 |
NIKITA | ALONSO POTYLITSYNA | TRIAL | FEMINAS ESCUELAS | 2025 |
MIREIA | CERVERO ANDREU | TRIAL | FEMINAS JOVENES | 2025 |
JUAN | MORENO MARCO | TRIAL | INFANTIL | 2025 |
ERIK | MANRIQUE ESCRIBA | TRIAL | ALEVIN | 2025 |
OIER | SANCHEZ BRIEGAS | TRIAL | PRINCIPIANTE | 2025 |
GUIM | ROCA MASSIP | TRIAL | PROMESA | 2025 |
VICTOR HUGO | FREIRE GONZALEZ | TRIAL | MASTER 30 | 2025 |
DAVID | CUADAU VIVENS | TRIAL | MASTER 40 | 2025 |
MARTI | VAYREDA VENDRELL | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2025 |
ALBA | RIERA ROURA | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2025 |
GUILLEM | MONTOYA AGUILERA | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2025 |
ELOI | PALAU PINYANA | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2025 |
MARC | JUVANTENY RIERA | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2025 |
ALEX | RODRIGUEZ PEREZ | TRIAL | EQUIPOS TRIAL | 2025 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)